Maattabel
Kies jouw ideale maat op basis van lengte en gewicht. Onze jerseys hebben een aansluitende performance fit en vallen eerder klein. Twijfel je tussen twee maten? Dan raden we aan om één maat groter te kiezen.
Wielershirt heren
Zoek je lengte in de linkerkolom en je gewicht in de bovenste rij.
| Lengte (cm) | 40-50 kg | 45-55 kg | 50-60 kg | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-75 kg | 70-80 kg | 75-85 kg | 80-90 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4XS | 3XS | |||||||
| 155 | 4XS | 3XS | 2XS | ||||||
| 160 | 3XS | 2XS | XS | ||||||
| 165 | 2XS | XS | |||||||
| 170 | XS | S | |||||||
| 175 | S | M | |||||||
| 180 | S | M | L | ||||||
| 185 | M | L | XL | ||||||
| 190 | L | XL | 2XL | ||||||
| 195 | XL | 2XL | |||||||
| 200 | 2XL |
Wielershirt dames
Zoek je lengte in de linkerkolom en je gewicht in de bovenste rij.
| Lengte (cm) | 25-35 kg | 30-40 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 45-55 kg | 50-60 kg | 55-65 kg | 60-70 kg | 65-75 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 5XS | 4XS | |||||||
| 140 | 5XS | 4XS | 3XS | ||||||
| 145 | 4XS | 3XS | 2XS | ||||||
| 150 | 3XS | 2XS | |||||||
| 155 | 2XS | XS | |||||||
| 160 | XS | S | |||||||
| 165 | XS | S | M | ||||||
| 170 | S | M | L | ||||||
| 175 | M | L | XL | ||||||
| 180 | XL | XL | |||||||
| 185 | XL |
Bibshort
Dezelfde maatvoering voor heren en dames. Volledige lichaamsmetingen worden binnenkort toegevoegd.
| Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heren | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Dames | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sweater
Unisex fit, ruimer en casual. Volledige lichaamsmetingen worden binnenkort toegevoegd.
| Maat | XS | S | M | L | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heren & dames | XS | S | M | L | 2XL | 3XL | 4XL |
Hulp nodig bij het kiezen? Geef ons je lengte en gewicht door, dan zoeken we de juiste maat samen uit. Mailen kan naar info@lento-studio.be
Neem contact op